SEO & Thống kê
SEO+통계
- Tiêu đề
- [THỐNG KÊ] SỬ DỤNG PHÂN TÍCH GOOGLE WEBLOG (GOOGLE ANALYTICS)
- Tác giả
- Quản trị viên
- Ngày tạo
- 12/01/2018
- Đính kèm0
- Lượt xem
- 557
★ Phân tích google weblog là dịch vụ phân tích nhật ký miễn phí được sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới.
Trên Dubuplus, bằng cài đặt đơn giản, có thể xác định thống kê nhật ký ngay lập tức mà không phải gặp trở ngại khi truy cập vào phân tích google weblog
① Truy cập vào http://www.google.co.kr/intl/ko/analytics/ để nhấp vào [Tạo tài khoản]
② Đăng nhập bằng tài khoản google
③ Nhấp vào [Đăng ký]
④ Sau khi nhập vào nội dung để đăng ký, nhấp vào [Mang đến ID theo dõi]
Danh mục | Tên gọi | Nội dung chi tiết |
1 | Tên tài khoản | Nhập tên tài khoản sử dụng analytics. (Ví dụ: Phân tích web dubu) |
2 | Tên trang web | Nhập tên trang web là đối tượng phân tích nhật ký. (Ví dụ: dubuplus) |
3 | URL trang web | Nhập địa chỉ trang web muốn phân tích nhật ký. (Ví dụ: dubuplus.com) |
4 | Danh mục ngành nghề | Chọn ngành nghề trang web (không bắt buộc) |
5 | Múi giờ báo cáo | Chọn múi giờ Việt Nam |
⑤ Sau khi cài đặt theo múi giờ Việt Nam , nhấp vào [Việt Nam]
⑥ Sẽ xuất hiện màn hình như bên dưới. Sao chép [ID theo dõi] của phân tích nhật ký google
[Quản lý] - [Thông tin theo dõi] - [Mã theo dõi]
Bước 02 Cài đặt trên Dubuplus
① Sau khi nhấp vào [ID theo dõi] đã sao chép trên [Phân tích] - [Cài đặt], đăng nhập bằng tài khoản google.
② Hoàn tất phần cài đặt phân tích nhật ký google. Phải mất 1-2 ngày để dữ liệu phân tích nhật ký được cập nhật.
Lưu ý: Thuật ngữ phân tích nhật ký google
Tên gọi | Nội dung chi tiết |
Phiên theo thời gian | Số lần truy cập trang web theo từng giờ |
Phiên | Số lần truy cập trang web của người dùng |
Số trang mỗi phiên | Số trang người dùng truy cập trang web để xem |
Tỷ lệ rút lui | Là Phần trăm người dùng rời khỏi trang web của bạn sau khi họ truy cập trang web của bạn |
Thời gian phiên trung bình | Là thời gian trung bình mà người dùng có trên trang web của bạn |
Người dùng | Số người dùng truy cập trang web |
Số lần xem trang | Là số trang người dùng đọc trên trang web |
Số lần xem trang duy nhất | Tính là 1 lần xem ngay cả khi người dùng xem cùng một trang nhiều lần trong một phiên, |
Thời gian lưu lại trên trang trung bình | Thời gian trung bình khách lưu lại trên trang tương ứng |
Số lần truy cập | Giống như phiên nhưng tính là số lần truy cập cho trường hợp xem trang khi tra cứu lần đầu tiên |
Referral | Thông qua trang web khác, nguồn đã đề xuất khách truy cập được trả phí, băng thông. |
Direct (Tham gia trực tiếp) | Lượt truy cập không thể xác nhận lộ trình có được ngoài 2 trường hợp: nhập tện trang web trên cửa sổ địa chỉ, hoặc truy cập thông qua link đính kèm trên email |
Social (Tham gia mạng xã hội) | Lộ trình thông qua kênh truyền thông xã hội (naver, daum, youtube, Facebook, twitter) |
Sao chép đường dẫn URL
Chọn toàn bộ đường dẫn URL bên dưới để sao chép.
Biên tập bình luận.
Enter your password to edit the post. Nhập mật khẩu để biên tập bài đăng.
xóa bình luậnXóa bài đăng
Nhập mật khẩu để xóa bài đăng.